Família de produtos 01 / 05Equipamentos configuráveis por projeto
Compressor de parafuso com ímã permanente e inversor de frequência
Uma fonte de ar industrial versátil e confiável em toda a faixa de potência


Posicionamento
Uma fonte de ar industrial versátil e confiável em toda a faixa de potência
O acionamento por ímã permanente e o controle por inversor de frequência ajustam a vazão à demanda variável da produção, favorecendo a operação estável em ambientes de fabricação geral.
Vantagens principais
- 01A vazão acompanha a demanda variável de ar
- 02Projetado para serviço contínuo estável
- 03Pressão e vazão configuráveis por projeto
Aplicações típicas
Onde este produto se encaixa
03 · Especificações técnicas
Compare modelos por pressão, vazão e potência
As especificações servem para a seleção preliminar. Tensão, pressão, vazão e configuração finais são confirmadas na análise técnica e no pedido.
Deslize ou role horizontalmente para comparar todas as especificações
| Modelo | Configuração | Potência kW | Pressão de descarga MPa | Vazão de ar livre m³/min | Tamanho da saída de ar | Dimensões (C × L × A) mm | Peso kg | Consultar este modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex-75-VF | Um estágio | 7,5 | 0,8–1,5 | 1,1–0,6 | DN15 | 740 × 550 × 810 | 110 | Consultar este modelo |
| Apex-110-VF | Um estágio | 11 | 0,8–1,5 | 1,6–0,6 | DN20 | 950 × 650 × 1000 | 220 | Consultar este modelo |
| Apex-150-VF | Um estágio | 15 | 0,8–1,5 | 2,4–1,6 | DN20 | 950 × 650 × 1000 | 240 | Consultar este modelo |
| Apex-220-VF | Um estágio | 22 | 0,8–2,0 | 3,6–1,9 | DN25 | 1050 × 750 × 1090 | 300 | Consultar este modelo |
| Apex-300-VF | Um estágio | 30 | 0,8–2,0 | 5,0–3,2 | DN25 | 1050 × 750 × 1090 | 320 | Consultar este modelo |
| Apex-370-VF | Um estágio | 37 | 0,8–2,0 | 7,2–3,5 | DN40 | 1250 × 950 × 1280 | 450 | Consultar este modelo |
| Apex-450-VF | Um estágio | 45 | 0,8–2,0 | 8,6–4,2 | DN40 | 1250 × 950 × 1280 | 530 | Consultar este modelo |
| Apex-550-VF | Um estágio | 55 | 0,8–2,0 | 10,8–5,3 | DN50 | 1600 × 1110 × 1570 | 1200 | Consultar este modelo |
| Apex-750-VF | Um estágio | 75 | 0,8–2,0 | 14,5–7,2 | DN50 | 1600 × 1110 × 1570 | 1300 | Consultar este modelo |
| Apex-900-VF | Um estágio | 90 | 0,8–2,0 | 17–8,6 | DN50 | 1700 × 1110 × 1570 | 1400 | Consultar este modelo |
| Apex-1100-VF | Um estágio | 110 | 0,8–2,0 | 21–10,5 | DN50 | 2300 × 1470 × 1850 | 1800 | Consultar este modelo |
| Apex-1320-VF | Um estágio | 132 | 0,8–2,0 | 25–12,5 | DN50 | 2300 × 1470 × 1850 | 2500 | Consultar este modelo |
| Apex-1600-VF | Um estágio | 160 | 0,8–2,0 | 30–15 | DN65 | 2500 × 1600 × 1900 | 2800 | Consultar este modelo |
| Apex-1850-VF | Um estágio | 185 | 0,8–2,0 | 15–17 | DN100 | 3600 × 2100 × 2280 | 3100 | Consultar este modelo |
| Apex-2200-VF | Um estágio | 220 | 0,8–2,0 | 41–21 | DN125 | 3600 × 2100 × 2280 | 3600 | Consultar este modelo |
| Apex-2500-VF | Um estágio | 250 | 0,8–2,0 | 47–24 | DN125 | 3600 × 2100 × 2280 | 3800 | Consultar este modelo |
Consulta de seleção
Conte-nos suas necessidades de ar comprimido
Informe o que você souber. Todos os campos são opcionais.
