Família de produtos 02 / 05Equipamentos configuráveis por projeto
Compressor de parafuso de dois estágios com ímã permanente e inversor de frequência
Compressão eficiente em dois estágios para fornecimento contínuo de alta vazão


Posicionamento
Compressão eficiente em dois estágios para fornecimento contínuo de alta vazão
A compressão em dois estágios é indicada para quem precisa de vazão sustentada, temperatura de trabalho controlada e desempenho confiável em sistemas de produção maiores.
Vantagens principais
- 01Compressão em dois estágios para alta vazão
- 02Projetado para limitar a elevação de temperatura
- 03Dimensionamento específico por projeto
Aplicações típicas
Onde este produto se encaixa
03 · Especificações técnicas
Compare modelos por pressão, vazão e potência
As especificações servem para a seleção preliminar. Tensão, pressão, vazão e configuração finais são confirmadas na análise técnica e no pedido.
Deslize ou role horizontalmente para comparar todas as especificações
| Modelo | Configuração | Potência kW | Pressão de descarga MPa | Vazão de ar livre m³/min | Tamanho da saída de ar | Dimensões (C × L × A) mm | Peso kg | Consultar este modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DualCore-75-VF | Dois estágios | 7,5 | 0,8–1,2 | 1,3–0,9 | DN15 | 900 × 580 × 870 | 144 | Consultar este modelo |
| DualCore-110-VF | Dois estágios | 11 | 0,8–1,2 | 2,0–1,4 | DN20 | 1000 × 730 × 1120 | 230 | Consultar este modelo |
| DualCore-150-VF | Dois estágios | 15 | 0,8–1,2 | 2,8–2,0 | DN20 | 1000 × 730 × 1120 | 230 | Consultar este modelo |
| DualCore-220-VF | Dois estágios | 22 | 0,8–1,2 | 4,1–3,2 | DN25 | 1110 × 880 × 1160 | 320 | Consultar este modelo |
| DualCore-370-VF | Dois estágios | 37 | 0,8–1,2 | 7,1–5,4 | DN50 | 1600 × 1120 × 1540 | 950 | Consultar este modelo |
| DualCore-450-VF | Dois estágios | 45 | 0,8–1,2 | 9,3–6,5 | DN50 | 1600 × 1120 × 1540 | 970 | Consultar este modelo |
| DualCore-550-VF | Dois estágios | 55 | 0,8–1,2 | 11,8–8,6 | DN50 | 2180 × 1390 × 1660 | 1860 | Consultar este modelo |
| DualCore-750-VF | Dois estágios | 75 | 0,8–1,2 | 15,6–11 | DN50 | 2180 × 1390 × 1660 | 1960 | Consultar este modelo |
| DualCore-900-VF | Dois estágios | 90 | 0,8–1,2 | 19,1–14,3 | DN65 | 2500 × 1630 × 1930 | 2360 | Consultar este modelo |
| DualCore-1100-VF | Dois estágios | 110 | 0,8–1,2 | 21,6–16 | DN65 | 2500 × 1630 × 1930 | 2390 | Consultar este modelo |
| DualCore-1320-VF | Dois estágios | 132 | 0,8–1,2 | 25,3–19,8 | DN65 | 2500 × 1630 × 1930 | 2445 | Consultar este modelo |
| DualCore-1600-VF | Dois estágios | 160 | 0,8–1,2 | 32,3–24,7 | DN100 | 3600 × 2100 × 2280 | 3800 | Consultar este modelo |
| DualCore-1850-VF | Dois estágios | 185 | 0,8–1,2 | 36,4–28,6 | DN100 | 3600 × 2100 × 2280 | 4100 | Consultar este modelo |
| DualCore-2200-VF | Dois estágios | 220 | 0,8–1,2 | 45,6–35,4 | DN125 | 3860 × 2100 × 2280 | 5100 | Consultar este modelo |
| DualCore-2500-VF | Dois estágios | 250 | 0,8–1,2 | 50,3–40,1 | DN125 | 3860 × 2100 × 2280 | 5600 | Consultar este modelo |
Consulta de seleção
Conte-nos suas necessidades de ar comprimido
Informe o que você souber. Todos os campos são opcionais.
