Gamme de produits 01 / 05Équipements configurables par projet
Compresseur à vis à aimant permanent avec variateur de fréquence
Une source d’air industrielle polyvalente et fiable sur toute la plage de puissance


Positionnement
Une source d’air industrielle polyvalente et fiable sur toute la plage de puissance
L’entraînement à aimant permanent et la régulation par variateur de fréquence adaptent le débit à la demande variable de production, favorisant un fonctionnement stable en fabrication générale.
Principaux atouts
- 01Le débit suit la demande d’air variable
- 02Conçu pour un service continu régulier
- 03Pression et débit configurables par projet
Applications types
Où ce produit s’intègre
03 · Caractéristiques techniques
Comparez les modèles par pression, débit et puissance
Les caractéristiques servent à une présélection. La tension, la pression, le débit et la configuration définitifs sont confirmés lors de la validation technique et de la commande.
Balayez ou faites défiler horizontalement pour comparer toutes les caractéristiques
| Modèle | Configuration | Puissance kW | Pression de refoulement MPa | Débit d’air libre m³/min | Dimension de la sortie d’air | Dimensions (L × l × H) mm | Poids kg | Demander ce modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex-75-VF | Mono-étagé | 7,5 | 0,8–1,5 | 1,1–0,6 | DN15 | 740 × 550 × 810 | 110 | Demander ce modèle |
| Apex-110-VF | Mono-étagé | 11 | 0,8–1,5 | 1,6–0,6 | DN20 | 950 × 650 × 1000 | 220 | Demander ce modèle |
| Apex-150-VF | Mono-étagé | 15 | 0,8–1,5 | 2,4–1,6 | DN20 | 950 × 650 × 1000 | 240 | Demander ce modèle |
| Apex-220-VF | Mono-étagé | 22 | 0,8–2,0 | 3,6–1,9 | DN25 | 1050 × 750 × 1090 | 300 | Demander ce modèle |
| Apex-300-VF | Mono-étagé | 30 | 0,8–2,0 | 5,0–3,2 | DN25 | 1050 × 750 × 1090 | 320 | Demander ce modèle |
| Apex-370-VF | Mono-étagé | 37 | 0,8–2,0 | 7,2–3,5 | DN40 | 1250 × 950 × 1280 | 450 | Demander ce modèle |
| Apex-450-VF | Mono-étagé | 45 | 0,8–2,0 | 8,6–4,2 | DN40 | 1250 × 950 × 1280 | 530 | Demander ce modèle |
| Apex-550-VF | Mono-étagé | 55 | 0,8–2,0 | 10,8–5,3 | DN50 | 1600 × 1110 × 1570 | 1200 | Demander ce modèle |
| Apex-750-VF | Mono-étagé | 75 | 0,8–2,0 | 14,5–7,2 | DN50 | 1600 × 1110 × 1570 | 1300 | Demander ce modèle |
| Apex-900-VF | Mono-étagé | 90 | 0,8–2,0 | 17–8,6 | DN50 | 1700 × 1110 × 1570 | 1400 | Demander ce modèle |
| Apex-1100-VF | Mono-étagé | 110 | 0,8–2,0 | 21–10,5 | DN50 | 2300 × 1470 × 1850 | 1800 | Demander ce modèle |
| Apex-1320-VF | Mono-étagé | 132 | 0,8–2,0 | 25–12,5 | DN50 | 2300 × 1470 × 1850 | 2500 | Demander ce modèle |
| Apex-1600-VF | Mono-étagé | 160 | 0,8–2,0 | 30–15 | DN65 | 2500 × 1600 × 1900 | 2800 | Demander ce modèle |
| Apex-1850-VF | Mono-étagé | 185 | 0,8–2,0 | 15–17 | DN100 | 3600 × 2100 × 2280 | 3100 | Demander ce modèle |
| Apex-2200-VF | Mono-étagé | 220 | 0,8–2,0 | 41–21 | DN125 | 3600 × 2100 × 2280 | 3600 | Demander ce modèle |
| Apex-2500-VF | Mono-étagé | 250 | 0,8–2,0 | 47–24 | DN125 | 3600 × 2100 × 2280 | 3800 | Demander ce modèle |
Parlez-nous de vos besoins en air comprimé
Indiquez les informations dont vous disposez. Tous les champs sont facultatifs.
