Gamme de produits 02 / 05Équipements configurables par projet
Compresseur à vis bi-étagé à aimant permanent avec variateur de fréquence
Une compression bi-étagée efficace pour un débit élevé en continu


Positionnement
Une compression bi-étagée efficace pour un débit élevé en continu
La compression bi-étagée s’adresse aux besoins de débit soutenu, de température de service maîtrisée et de performance fiable sur les grandes installations.
Principaux atouts
- 01Compression bi-étagée pour haut débit
- 02Conçu pour limiter l’élévation de température
- 03Dimensionnement propre à chaque projet
Applications types
Où ce produit s’intègre
03 · Caractéristiques techniques
Comparez les modèles par pression, débit et puissance
Les caractéristiques servent à une présélection. La tension, la pression, le débit et la configuration définitifs sont confirmés lors de la validation technique et de la commande.
Balayez ou faites défiler horizontalement pour comparer toutes les caractéristiques
| Modèle | Configuration | Puissance kW | Pression de refoulement MPa | Débit d’air libre m³/min | Dimension de la sortie d’air | Dimensions (L × l × H) mm | Poids kg | Demander ce modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DualCore-75-VF | Bi-étagé | 7,5 | 0,8–1,2 | 1,3–0,9 | DN15 | 900 × 580 × 870 | 144 | Demander ce modèle |
| DualCore-110-VF | Bi-étagé | 11 | 0,8–1,2 | 2,0–1,4 | DN20 | 1000 × 730 × 1120 | 230 | Demander ce modèle |
| DualCore-150-VF | Bi-étagé | 15 | 0,8–1,2 | 2,8–2,0 | DN20 | 1000 × 730 × 1120 | 230 | Demander ce modèle |
| DualCore-220-VF | Bi-étagé | 22 | 0,8–1,2 | 4,1–3,2 | DN25 | 1110 × 880 × 1160 | 320 | Demander ce modèle |
| DualCore-370-VF | Bi-étagé | 37 | 0,8–1,2 | 7,1–5,4 | DN50 | 1600 × 1120 × 1540 | 950 | Demander ce modèle |
| DualCore-450-VF | Bi-étagé | 45 | 0,8–1,2 | 9,3–6,5 | DN50 | 1600 × 1120 × 1540 | 970 | Demander ce modèle |
| DualCore-550-VF | Bi-étagé | 55 | 0,8–1,2 | 11,8–8,6 | DN50 | 2180 × 1390 × 1660 | 1860 | Demander ce modèle |
| DualCore-750-VF | Bi-étagé | 75 | 0,8–1,2 | 15,6–11 | DN50 | 2180 × 1390 × 1660 | 1960 | Demander ce modèle |
| DualCore-900-VF | Bi-étagé | 90 | 0,8–1,2 | 19,1–14,3 | DN65 | 2500 × 1630 × 1930 | 2360 | Demander ce modèle |
| DualCore-1100-VF | Bi-étagé | 110 | 0,8–1,2 | 21,6–16 | DN65 | 2500 × 1630 × 1930 | 2390 | Demander ce modèle |
| DualCore-1320-VF | Bi-étagé | 132 | 0,8–1,2 | 25,3–19,8 | DN65 | 2500 × 1630 × 1930 | 2445 | Demander ce modèle |
| DualCore-1600-VF | Bi-étagé | 160 | 0,8–1,2 | 32,3–24,7 | DN100 | 3600 × 2100 × 2280 | 3800 | Demander ce modèle |
| DualCore-1850-VF | Bi-étagé | 185 | 0,8–1,2 | 36,4–28,6 | DN100 | 3600 × 2100 × 2280 | 4100 | Demander ce modèle |
| DualCore-2200-VF | Bi-étagé | 220 | 0,8–1,2 | 45,6–35,4 | DN125 | 3860 × 2100 × 2280 | 5100 | Demander ce modèle |
| DualCore-2500-VF | Bi-étagé | 250 | 0,8–1,2 | 50,3–40,1 | DN125 | 3860 × 2100 × 2280 | 5600 | Demander ce modèle |
Demande de sélection
Parlez-nous de vos besoins en air comprimé
Indiquez les informations dont vous disposez. Tous les champs sont facultatifs.
