Família de produtos 03 / 05Equipamentos configuráveis por projeto
Compressor de parafuso móvel com ímã permanente e inversor de frequência
Ar móvel pronto para uso, ideal para operações externas flexíveis


Posicionamento
Ar móvel pronto para uso, ideal para operações externas flexíveis
Um formato móvel compacto atende minas, rodovias, obras e equipes de manutenção em que o ar comprimido precisa acompanhar o trabalho.
Vantagens principais
- 01Formato móvel para frentes de trabalho variáveis
- 02Layout compacto para transporte e posicionamento
- 03Configurável conforme o ambiente e o ciclo de trabalho
Aplicações típicas
Onde este produto se encaixa
03 · Especificações técnicas
Compare modelos por pressão, vazão e potência
As especificações servem para a seleção preliminar. Tensão, pressão, vazão e configuração finais são confirmadas na análise técnica e no pedido.
Deslize ou role horizontalmente para comparar todas as especificações
| Modelo | Configuração | Potência kW | Pressão de descarga MPa | Vazão de ar livre m³/min | Tamanho da saída de ar | Dimensões (C × L × A) mm | Peso kg | Consultar este modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megna-75A-VF | Um reservatório | 7,5 | 1,25 | 1,1 | DN25 | 880 × 580 × 770 | 90 | Consultar este modelo |
| Megna-75B-VF | Um reservatório | 7,5 | 1,25 | 1,1 | DN25 | 800 × 580 × 770 | 90 | Consultar este modelo |
| Megna-D-75A-VF | Dois reservatórios | 7,5 | 1,25 | 1,1 | DN25 | 1100 × 500 × 1040 | 130 | Consultar este modelo |
| Megna-D-75B-VF | Dois reservatórios | 7,5 | 1,25 | 1,1 | DN25 | 1100 × 500 × 1040 | 130 | Consultar este modelo |
| Megna-110-VF | Um reservatório | 11 | 1,6 | 1,3 | DN25 | 1490 × 530 × 1210 | 180 | Consultar este modelo |
| Megna-150-VF | Um reservatório | 15 | 1,0 | 2,4 | DN25 | 1440 × 750 × 1030 | 300 | Consultar este modelo |
| Megna-185-VF | Um reservatório | 18,5 | 1,5 | 2,8 | DN25 | 960 × 700 × 960 | 140 | Consultar este modelo |
| Megna-220-VF | Um reservatório | 22 | 1,25 | 3,2 | DN25 | 1140 × 750 × 1000 | 160 | Consultar este modelo |
| Megna-300-VF | Um reservatório | 30 | 1,0 | 5,0 | DN25 | 1620 × 750 × 1100 | 470 | Consultar este modelo |
Consulta de seleção
Conte-nos suas necessidades de ar comprimido
Informe o que você souber. Todos os campos são opcionais.
