Família de produtos 05 / 05Equipamentos configuráveis por projeto
Secador frigorífico de ar NK
Remoção eficiente de umidade para manter a qualidade do ar comprimido


Posicionamento
Remoção eficiente de umidade para manter a qualidade do ar comprimido
O secador frigorífico NK remove o condensado do ar comprimido antes que ele chegue a equipamentos sensíveis e pontos de processo.
Vantagens principais
- 01Reduz a umidade no sistema de ar comprimido
- 02Favorece qualidade de ar estável a jusante
- 03Integração compacta com os sistemas de compressão
Aplicações típicas
Onde este produto se encaixa
03 · Especificações técnicas
Compare modelos por pressão, vazão e potência
As especificações servem para a seleção preliminar. Tensão, pressão, vazão e configuração finais são confirmadas na análise técnica e no pedido.
Deslize ou role horizontalmente para comparar todas as especificações
| Modelo | Capacidade nominal de tratamento de ar Nm³/min | Ponto de orvalho sob pressão °C | Refrigerante | Potência instalada kW | Tamanho da saída de ar | Dimensões (C × L × A) mm | Peso kg | Compressor compatível kW | Consultar este modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-60 | 1,5 | 2–10 | R134 | 0,6 | RC1.0 | 665 × 425 × 655 | 34 | 7,5 | Consultar este modelo |
| NK-70 | 2,5 | 2–10 | R134 | 0,7 | RC1.0 | 765 × 435 × 745 | 39 | 15 | Consultar este modelo |
| NK-90 | 3,8 | 2–10 | R22 | 0,9 | RC1.5 | 825 × 425 × 820 | 52 | 22 | Consultar este modelo |
| NK-110 | 6,8 | 2–10 | R22 | 1,1 | RC1.5 | 945 × 520 × 950 | 71 | 37 | Consultar este modelo |
| NK-150 | 8,5 | 2–10 | R22 | 1,5 | RC2.0 | 995 × 585 × 1040 | 80 | 45 | Consultar este modelo |
| NK-150P | 11,5 | 2–10 | R22 | 1,5 | RC2.0 | 995 × 585 × 1040 | 80 | 55 | Consultar este modelo |
| NK-200 | 13,5 | 2–10 | R22 | 2,0 | RC2.5 | 1125 × 620 × 1070 | 104 | 75 | Consultar este modelo |
| NK-230 | 15,5 | 2–10 | R22 | 2,3 | RC2.5 | 1230 × 600 × 1040 | 118 | 90 | Consultar este modelo |
| NK-310 | 18,5 | 2–10 | R22 | 3,1 | DN65 | 1230 × 700 × 1230 | 206 | 110 | Consultar este modelo |
| NK-375 | 20 | 2–10 | R22 | 3,75 | DN80 | 1300 × 750 × 1230 | 242 | 110 | Consultar este modelo |
| NK-375P | 25 | 2–10 | R22 | 3,75 | DN80 | 1300 × 750 × 1230 | 242 | 132 | Consultar este modelo |
| NK-450 | 28 | 2–10 | R22 | 4,5 | DN80 | 1500 × 750 × 1230 | 270 | 160 | Consultar este modelo |
A disponibilidade e a configuração do refrigerante devem cumprir as normas do mercado de destino e ser confirmadas no pedido final.
Consulta de seleção
Conte-nos suas necessidades de ar comprimido
Informe o que você souber. Todos os campos são opcionais.
