Gamme de produits 05 / 05Équipements configurables par projet
Sécheur d’air frigorifique NK
Une déshumidification efficace pour une qualité d’air comprimé stable


Positionnement
Une déshumidification efficace pour une qualité d’air comprimé stable
Le sécheur frigorifique NK élimine les condensats de l’air comprimé avant qu’il n’atteigne les équipements sensibles et les points de process.
Principaux atouts
- 01Réduit l’humidité du réseau d’air comprimé
- 02Favorise une qualité d’air stable en aval
- 03Intégration compacte aux systèmes de compression
Applications types
Où ce produit s’intègre
03 · Caractéristiques techniques
Comparez les modèles par pression, débit et puissance
Les caractéristiques servent à une présélection. La tension, la pression, le débit et la configuration définitifs sont confirmés lors de la validation technique et de la commande.
Balayez ou faites défiler horizontalement pour comparer toutes les caractéristiques
| Modèle | Capacité nominale de traitement de l’air Nm³/min | Point de rosée sous pression °C | Fluide frigorigène | Puissance installée kW | Dimension de la sortie d’air | Dimensions (L × l × H) mm | Poids kg | Compresseur associé kW | Demander ce modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-60 | 1,5 | 2–10 | R134 | 0,6 | RC1.0 | 665 × 425 × 655 | 34 | 7,5 | Demander ce modèle |
| NK-70 | 2,5 | 2–10 | R134 | 0,7 | RC1.0 | 765 × 435 × 745 | 39 | 15 | Demander ce modèle |
| NK-90 | 3,8 | 2–10 | R22 | 0,9 | RC1.5 | 825 × 425 × 820 | 52 | 22 | Demander ce modèle |
| NK-110 | 6,8 | 2–10 | R22 | 1,1 | RC1.5 | 945 × 520 × 950 | 71 | 37 | Demander ce modèle |
| NK-150 | 8,5 | 2–10 | R22 | 1,5 | RC2.0 | 995 × 585 × 1040 | 80 | 45 | Demander ce modèle |
| NK-150P | 11,5 | 2–10 | R22 | 1,5 | RC2.0 | 995 × 585 × 1040 | 80 | 55 | Demander ce modèle |
| NK-200 | 13,5 | 2–10 | R22 | 2,0 | RC2.5 | 1125 × 620 × 1070 | 104 | 75 | Demander ce modèle |
| NK-230 | 15,5 | 2–10 | R22 | 2,3 | RC2.5 | 1230 × 600 × 1040 | 118 | 90 | Demander ce modèle |
| NK-310 | 18,5 | 2–10 | R22 | 3,1 | DN65 | 1230 × 700 × 1230 | 206 | 110 | Demander ce modèle |
| NK-375 | 20 | 2–10 | R22 | 3,75 | DN80 | 1300 × 750 × 1230 | 242 | 110 | Demander ce modèle |
| NK-375P | 25 | 2–10 | R22 | 3,75 | DN80 | 1300 × 750 × 1230 | 242 | 132 | Demander ce modèle |
| NK-450 | 28 | 2–10 | R22 | 4,5 | DN80 | 1500 × 750 × 1230 | 270 | 160 | Demander ce modèle |
La disponibilité et la configuration du fluide frigorigène doivent respecter la réglementation du marché de destination et être confirmées dans la commande finale.
Parlez-nous de vos besoins en air comprimé
Indiquez les informations dont vous disposez. Tous les champs sont facultatifs.
