

产品定位
便携移动即插即用·户外作业灵活之选
紧凑移动式结构适配矿山、道路、建筑工地及检修团队,让压缩空气随作业地点灵活移动。
核心优势
- 01移动结构适应作业点变化
- 02紧凑布局便于运输与摆放
- 03可按环境与工况配置
典型应用
适用生产场景
03 · 主要技术参数
按压力、流量与功率快速匹配型号
技术参数用于初步选型,最终电压、压力、流量及配置以技术沟通和订单确认为准。
左右滑动或横向滚动,查看并对比全部参数
| 型号 | 配置 | 功率 kW | 排气压力 MPa | 额定排气量 m³/min | 空气出口尺寸 | 外形尺寸(长 × 宽 × 高) mm | 重量 kg | 询问此型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megna-75A-VF | 单罐 | 7.5 | 1.25 | 1.1 | DN25 | 880 × 580 × 770 | 90 | 询问此型号 |
| Megna-75B-VF | 单罐 | 7.5 | 1.25 | 1.1 | DN25 | 800 × 580 × 770 | 90 | 询问此型号 |
| Megna-D-75A-VF | 双罐 | 7.5 | 1.25 | 1.1 | DN25 | 1100 × 500 × 1040 | 130 | 询问此型号 |
| Megna-D-75B-VF | 双罐 | 7.5 | 1.25 | 1.1 | DN25 | 1100 × 500 × 1040 | 130 | 询问此型号 |
| Megna-110-VF | 单罐 | 11 | 1.6 | 1.3 | DN25 | 1490 × 530 × 1210 | 180 | 询问此型号 |
| Megna-150-VF | 单罐 | 15 | 1.0 | 2.4 | DN25 | 1440 × 750 × 1030 | 300 | 询问此型号 |
| Megna-185-VF | 单罐 | 18.5 | 1.5 | 2.8 | DN25 | 960 × 700 × 960 | 140 | 询问此型号 |
| Megna-220-VF | 单罐 | 22 | 1.25 | 3.2 | DN25 | 1140 × 750 × 1000 | 160 | 询问此型号 |
| Megna-300-VF | 单罐 | 30 | 1.0 | 5.0 | DN25 | 1620 × 750 × 1100 | 470 | 询问此型号 |
快速选型询盘
告诉我们您的用气需求
填写已知信息即可,所有项目均为选填。
