Familia de productos 05 / 05Equipos configurables por proyecto
Secador frigorífico de aire NK
Eliminación eficiente de humedad para una calidad de aire comprimido estable


Posicionamiento
Eliminación eficiente de humedad para una calidad de aire comprimido estable
El secador frigorífico NK elimina el condensado del aire comprimido antes de que llegue a equipos sensibles y puntos de proceso.
Ventajas principales
- 01Reduce la humedad del sistema de aire comprimido
- 02Favorece una calidad de aire estable aguas abajo
- 03Integración compacta con los sistemas de compresión
Aplicaciones típicas
Dónde encaja este producto
03 · Especificaciones técnicas
Compare modelos por presión, caudal y potencia
Las especificaciones sirven para una selección preliminar. La tensión, presión, caudal y configuración finales se confirman mediante la revisión técnica y el pedido.
Deslice o desplácese horizontalmente para comparar todas las especificaciones
| Modelo | Capacidad nominal de tratamiento de aire Nm³/min | Punto de rocío a presión °C | Refrigerante | Potencia instalada kW | Tamaño de la salida de aire | Dimensiones (L × An × Al) mm | Peso kg | Compresor compatible kW | Consultar este modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-60 | 1,5 | 2–10 | R134 | 0,6 | RC1.0 | 665 × 425 × 655 | 34 | 7,5 | Consultar este modelo |
| NK-70 | 2,5 | 2–10 | R134 | 0,7 | RC1.0 | 765 × 435 × 745 | 39 | 15 | Consultar este modelo |
| NK-90 | 3,8 | 2–10 | R22 | 0,9 | RC1.5 | 825 × 425 × 820 | 52 | 22 | Consultar este modelo |
| NK-110 | 6,8 | 2–10 | R22 | 1,1 | RC1.5 | 945 × 520 × 950 | 71 | 37 | Consultar este modelo |
| NK-150 | 8,5 | 2–10 | R22 | 1,5 | RC2.0 | 995 × 585 × 1040 | 80 | 45 | Consultar este modelo |
| NK-150P | 11,5 | 2–10 | R22 | 1,5 | RC2.0 | 995 × 585 × 1040 | 80 | 55 | Consultar este modelo |
| NK-200 | 13,5 | 2–10 | R22 | 2,0 | RC2.5 | 1125 × 620 × 1070 | 104 | 75 | Consultar este modelo |
| NK-230 | 15,5 | 2–10 | R22 | 2,3 | RC2.5 | 1230 × 600 × 1040 | 118 | 90 | Consultar este modelo |
| NK-310 | 18,5 | 2–10 | R22 | 3,1 | DN65 | 1230 × 700 × 1230 | 206 | 110 | Consultar este modelo |
| NK-375 | 20 | 2–10 | R22 | 3,75 | DN80 | 1300 × 750 × 1230 | 242 | 110 | Consultar este modelo |
| NK-375P | 25 | 2–10 | R22 | 3,75 | DN80 | 1300 × 750 × 1230 | 242 | 132 | Consultar este modelo |
| NK-450 | 28 | 2–10 | R22 | 4,5 | DN80 | 1500 × 750 × 1230 | 270 | 160 | Consultar este modelo |
La disponibilidad y configuración del refrigerante deben cumplir la normativa del mercado de destino y confirmarse en el pedido final.
Cuéntenos qué necesita en aire comprimido
Indique la información que conozca. Todos los campos son opcionales.
