Familia de productos 03 / 05Equipos configurables por proyecto
Compresor de tornillo móvil con imán permanente y variador de frecuencia
Aire móvil listo para usar, adaptado a los trabajos flexibles en exteriores


Posicionamiento
Aire móvil listo para usar, adaptado a los trabajos flexibles en exteriores
Un formato móvil compacto atiende minas, carreteras, obras y equipos de mantenimiento donde el aire comprimido debe desplazarse con el trabajo.
Ventajas principales
- 01Formato móvil para zonas de trabajo cambiantes
- 02Diseño compacto para transporte y ubicación
- 03Configurable según el entorno y el ciclo de trabajo
Aplicaciones típicas
Dónde encaja este producto
03 · Especificaciones técnicas
Compare modelos por presión, caudal y potencia
Las especificaciones sirven para una selección preliminar. La tensión, presión, caudal y configuración finales se confirman mediante la revisión técnica y el pedido.
Deslice o desplácese horizontalmente para comparar todas las especificaciones
| Modelo | Configuración | Potencia kW | Presión de descarga MPa | Caudal de aire libre m³/min | Tamaño de la salida de aire | Dimensiones (L × An × Al) mm | Peso kg | Consultar este modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megna-75A-VF | Un depósito | 7,5 | 1,25 | 1,1 | DN25 | 880 × 580 × 770 | 90 | Consultar este modelo |
| Megna-75B-VF | Un depósito | 7,5 | 1,25 | 1,1 | DN25 | 800 × 580 × 770 | 90 | Consultar este modelo |
| Megna-D-75A-VF | Dos depósitos | 7,5 | 1,25 | 1,1 | DN25 | 1100 × 500 × 1040 | 130 | Consultar este modelo |
| Megna-D-75B-VF | Dos depósitos | 7,5 | 1,25 | 1,1 | DN25 | 1100 × 500 × 1040 | 130 | Consultar este modelo |
| Megna-110-VF | Un depósito | 11 | 1,6 | 1,3 | DN25 | 1490 × 530 × 1210 | 180 | Consultar este modelo |
| Megna-150-VF | Un depósito | 15 | 1,0 | 2,4 | DN25 | 1440 × 750 × 1030 | 300 | Consultar este modelo |
| Megna-185-VF | Un depósito | 18,5 | 1,5 | 2,8 | DN25 | 960 × 700 × 960 | 140 | Consultar este modelo |
| Megna-220-VF | Un depósito | 22 | 1,25 | 3,2 | DN25 | 1140 × 750 × 1000 | 160 | Consultar este modelo |
| Megna-300-VF | Un depósito | 30 | 1,0 | 5,0 | DN25 | 1620 × 750 × 1100 | 470 | Consultar este modelo |
Consulta de selección
Cuéntenos qué necesita en aire comprimido
Indique la información que conozca. Todos los campos son opcionales.
